
| 1日 | 金 | 元旦 初辰 | 仏滅 | ||
| 2日 | 土 | 初荷 初夢 初巳 | 大安 | ||
| 3日 | 日 | 赤口 | |||
| 4日 | 月 | 先勝 | |||
| 5日 | 火 | 小寒(23:10)月替り |
友引 | ||
| 6日 | 水 | 不成就日 | 先負 | ||
| 7日 | 木 | 七草 | 仏滅 | ||
| 8日 | 金 | 新月● 初亥 | 赤口 | ||
| 9日 | 土 | 一粒万倍日 初子 | 先勝 | ||
| 10日 | 日 | 十日えびす | 友引 | ||
| 11日 | 月 | 成人の日 鏡開き 初寅 | 先負 | ||
| 12日 | 火 | 一粒万倍日 初卯 | 仏滅 | ||
| 13日 | 水 | 不成就日 | 大安 | ||
| 14日 | 木 | 天一天上 →以下★天(~11/30) |
赤口 | ★天 | |
| 15日 | 金 | 小正月 三隣亡 | 先勝 | ★天 | |
| 16日 | 土 | 上弦 | 友引 | ★天 | |
| 17日 | 日 | 冬土用(17:46) ~2/3 →以下◆土 土用間日→以下◆土間 |
先負 | ◆土 | ★天 |
| 18日 | 月 | 仏滅 | ◆土 | ★天 | |
| 19日 | 火 | 大安 | ◆土 | ★天 | |
| 20日 | 水 | 大寒(16:30) 二十日正月 |
赤口 | ◆土 | ★天 |
| 21日 | 木 | 一粒万倍日 不成就日 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 22日 | 金 | 満月〇 | 友引 | ◆土 | ★天 |
| 23日 | 土 | 先負 | ◆土間 | ★天 | |
| 24日 | 日 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ◆土間 | ★天 |
| 25日 | 月 | ろう日 | 大安 | ◆土 | ★天 |
| 26日 | 火 | 赤口 | ◆土間 | ★天 | |
| 27日 | 水 | 三隣亡 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 28日 | 木 | 友引 | ◆土 | ★天 | |
| 29日 | 金 | 不成就日 | 先負 | ◆土 | ★天 |
| 30日 | 土 | 仏滅 | ◆土 | ||
| 31日 | 日 | 大安 | ◆土 |
