
| 1日 | 火 | 二百十日 | 先負 | ||
| 2日 | 水 | 仏滅 | |||
| 3日 | 木 | 大安 | |||
| 4日 | 金 | 下弦 | 赤口 | ||
| 5日 | 土 | 先勝 | |||
| 6日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | ||
| 7日 | 月 | 白露(23:41)月替り 一粒万倍日 |
先負 | ||
| 8日 | 火 | 不成就日 | 仏滅 | ||
| 9日 | 水 | 重陽 | 大安 | ||
| 10日 | 木 | 赤口 | |||
| 11日 | 金 | 新月● | 先勝 | ||
| 12日 | 土 | 不成就日 | 友引 | ||
| 13日 | 日 | 三隣亡 | 先負 | ||
| 14日 | 月 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 15日 | 火 | 先勝 | |||
| 16日 | 水 | 天一天上 →以下★天(~10/1) | 友引 | ★天 | |
| 17日 | 木 | 先負 | ★天 | ||
| 18日 | 金 | 仏滅 | ★天 | ||
| 19日 | 土 | 上弦 一粒万倍日 | 大安 | ★天 | |
| 20日 | 日 | 彼岸入り 不成就日 |
赤口 | ★天 | |
| 21日 | 月 | 敬老の日 社日 | 先勝 | ★天 | |
| 22日 | 火 | 国民の休日 | 友引 | ★天 | |
| 23日 | 水 | 秋分の日(09:05) | 先負 | ★天 | |
| 24日 | 木 | 仏滅 | ★天 | ||
| 25日 | 金 | 十五夜 三隣亡 | 大安 | ★天 | |
| 26日 | 土 | 彼岸明け 一粒万倍日 | 赤口 | ★天 | |
| 27日 | 日 | 満月〇 | 先勝 | ★天 | |
| 28日 | 月 | 不成就日 | 友引 | ★天 | |
| 29日 | 火 | 先負 | ★天 | ||
| 30日 | 水 | 仏滅 | ★天 |
