
| 1日 | 土 | 赤口 | ◆土 | ★天 | |
| 2日 | 日 | 先勝 | ◆土間 | ★天 | |
| 3日 | 月 | 一粒万倍日 | 友引 | ◆土間 | |
| 4日 | 火 | 不成就日 | 先負 | ◆土 | |
| 5日 | 水 | 仏滅 | ◆土 | ||
| 6日 | 木 | 下弦 | 大安 | ◆土 | |
| 7日 | 金 | 立秋(20:43) 月替わり |
赤口 | ||
| 8日 | 土 | 先勝 | |||
| 9日 | 日 | 友引 | |||
| 10日 | 月 | 先負 | |||
| 11日 | 火 | 山の日 | 仏滅 | ||
| 12日 | 水 | 不成就日 | 大安 | ||
| 13日 | 木 | 一粒万倍日 新月● 月遅れぼん迎え火 |
先勝 | ぼん | |
| 14日 | 金 | 庚申 末伏 | 友引 | ぼん | |
| 15日 | 土 | 月遅れぼん 終戦の日 不成就日 |
先負 | ぼん | |
| 16日 | 日 | 月遅れぼん送り火 | 仏滅 | ぼん | |
| 17日 | 月 | 三隣亡 | 大安 | ||
| 18日 | 火 | 甲子 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 19日 | 水 | 旧七夕 | 先勝 | ||
| 20日 | 木 | 上弦 | 友引 | ||
| 21日 | 金 | 先負 | |||
| 22日 | 土 | 仏滅 | |||
| 23日 | 日 | 処暑(11:19) 己巳 不成就日 |
大安 | ||
| 24日 | 月 | 赤口 | |||
| 25日 | 火 | 一粒万倍日 | 先勝 | ||
| 26日 | 水 | 友引 | |||
| 27日 | 木 | 旧ぼん | 先負 | ||
| 28日 | 金 | 満月〇 | 仏滅 | ||
| 29日 | 土 | 三隣亡 | 大安 | ||
| 30日 | 日 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 31日 | 月 | 不成就日 | 先勝 |
