
| 1日 | 水 | 山開き 海開き | 先負 | ||
| 2日 | 木 | 半夏生 | 仏滅 | ||
| 3日 | 金 | 三隣亡 | 大安 | ||
| 4日 | 土 | 赤口 | |||
| 5日 | 日 | 不成就日 |
先勝 | ||
| 6日 | 月 | 一粒万倍日 | 友引 | ||
| 7日 | 火 | 小暑(10:57)月替り 七夕 一粒万倍日 三隣亡 |
先負 | ||
| 8日 | 水 | 下弦 | 仏滅 | ||
| 9日 | 木 | 大安 | |||
| 10日 | 金 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 11日 | 土 | 先勝 | |||
| 12日 | 日 | 友引 | |||
| 13日 | 月 | ぼん迎え火 不成就日 | 先負 | 盆 | |
| 14日 | 火 | 新月● | 赤口 | 盆 | |
| 15日 | 水 | ぼん 初伏 | 先勝 | 盆 | |
| 16日 | 木 | ぼん送り火 | 友引 | 盆 | |
| 17日 | 金 | 先負 | |||
| 18日 | 土 | 天一天上 →以下★天(~8/2) | 仏滅 | ★天 | |
| 19日 | 日 | 天赦日 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 |
大安 | ★天 | |
| 20日 | 月 | 夏土用(00:48) 海の日 |
赤口 | ◆土 | ★天 |
| 21日 | 火 | 上弦 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 22日 | 水 | 一粒万倍日 | 友引 | ◆土 | ★天 |
| 23日 | 木 | 大暑(04:13) | 先負 | ◆土 | ★天 |
| 24日 | 金 | 仏滅 | ◆土 | ★天 | |
| 25日 | 土 | 初伏 | 大安 | ◆土 | ★天 |
| 26日 | 日 | 土用の丑の日 | 赤口 | ◆土 | ★天 |
| 27日 | 月 | 不成就日 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 28日 | 火 | 友引 | ◆土 | ★天 | |
| 29日 | 水 | 満月〇 | 先負 | ◆土 | ★天 |
| 30日 | 木 | 仏滅 | ◆土 | ★天 | |
| 31日 | 金 | 一粒万倍日 三隣亡 | 大安 | ◆土 | ★天 |
