
| 1日 | 月 | 先勝 | ★天 | ||
| 2日 | 火 | 友引 | ★天 | ||
| 3日 | 水 | 先負 | ★天 | ||
| 4日 | 木 | 仏滅 | |||
| 5日 | 金 | 不成就日 |
大安 | ||
| 6日 | 土 | 芒種(00:48) 月替わり |
赤口 | ||
| 7日 | 日 | 先勝 | |||
| 8日 | 月 | 下弦 | 友引 | ||
| 9日 | 火 | 三隣亡 | 先負 | ||
| 10日 | 水 | 仏滅 | |||
| 11日 | 木 | 梅雨入り(06:14) | 大安 | ||
| 12日 | 金 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 13日 | 土 | 一粒万倍日 不成就日 | 先勝 | ||
| 14日 | 日 | 友引 | |||
| 15日 | 月 | 新月● 庚申 | 大安 | ||
| 16日 | 火 | 赤口 | |||
| 17日 | 水 | 先勝 | |||
| 18日 | 木 | 友引 | |||
| 19日 | 金 | 旧端午 甲子 陽遁始め 不成就日 |
先負 | ||
| 20日 | 土 | |
仏滅 | ||
| 21日 | 日 | 穀雨 (17:25) 三隣亡 | 大安 | ||
| 22日 | 月 | 上弦 | 赤口 | ||
| 23日 | 火 | 先勝 | |||
| 24日 | 水 | 一粒万倍日 己巳 | 友引 | ||
| 25日 | 木 | 一粒万倍日 | 先負 | ||
| 26日 | 金 | 仏滅 | |||
| 27日 | 土 | 不成就日 | 大安 | ||
| 28日 | 日 | 赤口 | |||
| 29日 | 月 | 先勝 | |||
| 30日 | 火 | 満月〇 大はらい | 友引 |
