
| 1日 | 金 | 大安 | |||
| 2日 | 土 | 一粒万倍日 満月〇 八十八夜 | 赤口 | ||
| 3日 | 日 | 憲法記念日 不成就日 | 先勝 | ||
| 4日 | 月 | みどりの日 天赦日 | 友引 | ||
| 5日 | 火 | 立夏(20:49)月替り 端午 子供の日 しょうぶ湯 一粒万倍日 |
先負 | ||
| 6日 | 水 | 振替休日 一粒万倍日 | 仏滅 | ||
| 7日 | 木 | 大安 | |||
| 8日 | 金 | 赤口 | |||
| 9日 | 土 | 先勝 | |||
| 10日 | 日 | 下弦 | 友引 | ||
| 11日 | 月 | 不成就日 | 先負 | ||
| 12日 | 火 | 仏滅 | |||
| 13日 | 水 | 三隣亡 | 大安 | ||
| 14日 | 木 | 赤口 | |||
| 15日 | 金 | 先勝 | |||
| 16日 | 土 | 友引 | |||
| 17日 | 日 | 新月● 一粒万倍日 |
仏滅 | ||
| 18日 | 月 | 一粒万倍日 | 大安 | ||
| 19日 | 火 | 天一天上 →以下★天(~6/3) | 赤口 | ★天 | |
| 20日 | 水 | 天赦日 不成就日 |
先勝 | ★天 | |
| 21日 | 木 | 小満(09:37) | 友引 | ★天 | |
| 22日 | 金 | 先負 | ★天 | ||
| 23日 | 土 | 上弦 | 仏滅 | ★天 | |
| 24日 | 日 | 大安 | ★天 | ||
| 25日 | 月 | 三隣亡 | 赤口 | ★天 | |
| 26日 | 火 | 先勝 | ★天 | ||
| 27日 | 水 | 友引 | ★天 | ||
| 28日 | 木 | 不成就日 | 先負 | ★天 | |
| 29日 | 金 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ★天 | |
| 30日 | 土 | 一粒万倍日 | 大安 | ★天 | |
| 31日 | 日 | 満月〇 | 赤口 | ★天 |
