
| 1日 | 水 | エイプリルフール | 先負 | ◆土 | ★天 |
| 2日 | 木 | 満月〇 | 仏滅 | ◆土 | ★天 |
| 3日 | 金 | 大安 | ◆土 | ★天 | |
| 4日 | 土 | 赤口 | ◆土 | ★天 | |
| 5日 | 日 | 清明 (03:40~)イースター 月替わり不成就日 |
先勝 | ||
| 6日 | 月 | 友引 | |||
| 7日 | 火 | 先負 | |||
| 8日 | 水 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ||
| 9日 | 木 | 大安 | |||
| 10日 | 金 | 下弦 | 赤口 | ||
| 11日 | 土 | 一粒万倍日 | 先勝 | ||
| 12日 | 日 | 友引 | |||
| 13日 | 月 | 不成就日 | 先負 | ||
| 14日 | 火 | 三隣亡 | 仏滅 | ||
| 15日 | 水 | 大安 | |||
| 16日 | 木 | 庚申 | 赤口 | ||
| 17日 | 金 | 新月● 春土用(09:01~) 不成就日 |
先負 | ◆土 | |
| 18日 | 土 | 仏滅 | ◆土 | ||
| 19日 | 日 | 旧ひな祭り | 大安 | ◆土 | |
| 20日 | 月 | 穀雨 (10:30) 甲子 一粒万倍日 |
赤口 | ◆土 | |
| 21日 | 火 | 先勝 | ◆土 | ||
| 22日 | 水 | 友引 | ◆土 | ||
| 23日 | 木 | 一粒万倍日 | 先負 | ◆土 | |
| 24日 | 金 | 上弦 | 仏滅 | ◆土 | |
| 25日 | 土 | 己巳 不成就日 | 大安 | ◆土間 | |
| 26日 | 日 | 三隣亡 | 赤口 | ◆土間 | |
| 27日 | 月 | 先勝 | ◆土 | ||
| 28日 | 火 | 友引 | ◆土 | ||
| 29日 | 水 | 昭和の日 | 先負 | ◆土間 | |
| 30日 | 木 | 仏滅 | ◆土 |
