
| 1日 | 日 | 先勝 | |||
| 2日 | 月 | 三隣亡 | 友引 | ||
| 3日 | 火 | ひな祭り 満月〇 | 先負 | ||
| 4日 | 水 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ||
| 5日 | 木 | 啓蟄(22:59)月替わり 一粒万倍日 天赦日 三隣亡 |
大安 | ||
| 6日 | 金 | 赤口 | |||
| 7日 | 土 | 不成就日 | 先勝 | ||
| 8日 | 日 | 友引 | |||
| 9日 | 月 | 先負 | |||
| 10日 | 火 | 仏滅 | |||
| 11日 | 水 | 下弦 | 大安 | ||
| 12日 | 木 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 13日 | 金 | 先勝 | |||
| 14日 | 土 | ホワイトデー | 友引 | ||
| 15日 | 日 | 不成就日 | 先負 | ||
| 16日 | 月 | 仏滅 | |||
| 17日 | 火 | 彼岸入り 一粒万倍日 三隣亡 |
大安 | ||
| 18日 | 水 | 赤口 | |||
| 19日 | 木 | 新月● | 友引 | ★天 | |
| 20日 | 金 | 春分の日(23:46) 天一天上 →以下★天(~4/4) 不成就日 |
先負 | ★天 | |
| 21日 | 土 | 仏滅 | ★天 | ||
| 22日 | 日 | 大安 | ★天 | ||
| 23日 | 月 | 彼岸明け | 赤口 | ★天 | |
| 24日 | 火 | 一粒万倍日 | 先勝 | ★天 | |
| 25日 | 水 | 社日 | 友引 | ★天 | |
| 26日 | 木 | 上弦 | 先負 | ★天 | |
| 27日 | 金 | 仏滅 | ★天 | ||
| 28日 | 土 | 不成就日 | 大安 | ★天 | |
| 29日 | 日 | 一粒万倍日 三隣亡 | 赤口 | ★天 | |
| 30日 | 月 | 先勝 | ★天 | ||
| 31日 | 火 | 友引 | ★天 |
