
| 1日 | 日 | 三隣亡 不成就日 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 2日 | 月 | 満月〇 | 友引 | ◆土 | ★天 |
| 3日 | 火 | 節分 豆まき | 先負 | ◆土 | ★天 |
| 4日 | 水 | 立春 (05:02~) | 仏滅 | ||
| 5日 | 木 | 小寒(17:23)月替わり 一粒万倍日 初卯 |
大安 | ||
| 6日 | 金 | 三隣亡 | 赤口 | ||
| 7日 | 土 | 先勝 | |||
| 8日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | ||
| 9日 | 月 | 下弦 不成就日 | 先負 | ||
| 10日 | 火 | 仏滅 | |||
| 11日 | 水 | 建国記念日 | 大安 | ||
| 12日 | 木 | 赤口 | |||
| 13日 | 金 | 一粒万倍日 二の午 | 先勝 | ||
| 14日 | 土 | バレンタインデー | 友引 | ||
| 15日 | 日 | 庚申 | 先負 | ||
| 16日 | 月 | 仏滅 | |||
| 17日 | 火 | 旧正月 新月● | 先勝 | ||
| 18日 | 水 | 三隣亡 | 友引 | ||
| 19日 | 木 | 甲子 雨水 (00:52) 不成就日 | 先負 | ||
| 20日 | 金 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ||
| 21日 | 土 | 大安 | |||
| 22日 | 日 | 赤口 | |||
| 23日 | 月 | 天皇誕生日 | 先勝 | ||
| 24日 | 火 | 己巳 上弦 | 友引 | ||
| 25日 | 水 | 三の午 粒万倍日 | 先負 | ||
| 26日 | 木 | 仏滅 | |||
| 27日 | 金 | 不成就日 | 大安 | ||
| 28日 | 土 | 赤口 |
