
| 1日 | 木 | 元旦 一粒万倍日 初亥 不成就日 |
大安 | ||
| 2日 | 金 | 一粒万倍日 初子 | 赤口 | ||
| 3日 | 土 | 満月〇 | 先勝 | ||
| 4日 | 日 | 初寅 三隣亡 | 友引 | ||
| 5日 | 月 | 小寒(17:23)月替わり 一粒万倍日 初卯 |
先負 | ||
| 6日 | 火 | 初辰 | 仏滅 | ||
| 7日 | 水 | 七草 初巳 | 大安 | ||
| 8日 | 木 | 三隣亡 | 赤口 | ||
| 9日 | 金 | 不成就日 | 先勝 | ||
| 10日 | 土 | 10日えびす | 友引 | ||
| 11日 | 日 | 鏡開き 下弦 | 先負 | ||
| 12日 | 月 | 成人の日 | 仏滅 | ||
| 13日 | 火 | 大安 | |||
| 14日 | 水 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 15日 | 木 | 小正月 | 先勝 | ||
| 16日 | 金 | 友引 | |||
| 17日 | 土 | 一粒万倍日 不成就日 土用入り→以下◆土 ~2/3まで 土用間日→以下◆土間 |
先負 | ◆土間 | |
| 18日 | 日 | 仏滅 | ◆土 | ||
| 19日 | 月 | 新月 天一天上 →以下★天(~2/3) |
赤口 | ◆土 | ★天 |
| 20日 | 火 | 大寒(10:45) 三隣亡 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 21日 | 水 | 友引 | ◆土 | ★天 | |
| 22日 | 木 | 先負 | ◆土 | ★天 | |
| 23日 | 金 | 仏滅 | ◆土 | ★天 | |
| 24日 | 土 | 不成就日 | 大安 | ◆土 | ★天 |
| 25日 | 日 | 赤口 | ◆土 | ★天 | |
| 26日 | 月 | 一粒万倍日 | 先勝 | ◆土 | ★天 |
| 27日 | 火 | 友引 | ◆土 | ★天 | |
| 28日 | 水 | 先負 | ◆土間 | ★天 | |
| 29日 | 木 | 一粒万倍日 | 仏滅 | ◆土間 | ★天 |
| 30日 | 金 | 大安 | ◆土 | ★天 | |
| 31日 | 土 | 赤口 | ◆土間 | ★天 |
