
| 1日 | 火 | 一粒万倍日 下弦 | 友引 | ||
| 2日 | 水 | 一粒万倍日 下弦 | 先負 | ||
| 3日 | 木 | 三隣亡 | 仏滅 | ||
| 4日 | 金 | 大安 | |||
| 5日 | 土 | 赤口 | |||
| 6日 | 日 | 不成就日 | 先勝 | ||
| 7日 | 月 | 大雪(11:53) 月替り | 友引 | ||
| 8日 | 火 | 先負 | |||
| 9日 | 水 | 新月● | 大安 | ||
| 10日 | 木 | 赤口 | |||
| 11日 | 金 | 先勝 | |||
| 12日 | 土 | 庚申 | 友引 | ||
| 13日 | 日 | 正月こと始め 不成就日 | 先負 | ||
| 14日 | 月 | 仏滅 | |||
| 15日 | 火 | 大安 | |||
| 16日 | 水 | 天赦日 甲子 陽遁始め 一粒万倍日 |
赤口 | ||
| 17日 | 木 | 上弦 | 先勝 | ||
| 18日 | 金 | 三隣亡 | 友引 | ||
| 19日 | 土 | 先負 | |||
| 20日 | 日 | 仏滅 | |||
| 21日 | 月 | 己巳 不成就日 | 大安 | ||
| 22日 | 火 | 冬至(05:50) ゆず湯 一言主神社一陽来復際 |
赤口 | ||
| 23日 | 水 | 先勝 | |||
| 24日 | 木 | 満月〇 | 友引 | ||
| 25日 | 金 | クリスマス | 先負 | ||
| 26日 | 土 | 仏滅 | |||
| 27日 | 日 | 一粒万倍日 | 大安 | ||
| 28日 | 月 | 一粒万倍日 | 赤口 | ||
| 29日 | 火 | 不成就日 | 先勝 | ||
| 30日 | 水 | 三隣亡 | 友引 | ||
| 31日 | 木 | 下弦 年越し 大祓 | 先負 |
