
| 1日 | 木 | 一粒万倍日 天赦日 | 赤口 | ||
| 2日 | 金 | 先勝 | |||
| 3日 | 土 | 下弦 | 友引 | ||
| 4日 | 日 | 先負 | |||
| 5日 | 月 | 仏滅 | |||
| 6日 | 火 | 不成就日 | 大安 | ||
| 7日 | 水 | 三隣亡 | 赤口 | ||
| 8日 | 木 | 寒露(15:29) 月替り |
先勝 | ||
| 9日 | 金 | 友引 | |||
| 10日 | 土 | 先負 | |||
| 11日 | 日 | 新月● 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 |
仏滅 | ||
| 12日 | 月 | スポーツの日 | 大安 | ||
| 13日 | 火 | 庚申 | 先勝 | ||
| 14日 | 水 | 一粒万倍日 | 友引 | ||
| 15日 | 木 | 先負 | |||
| 16日 | 金 | 仏滅 | |||
| 17日 | 土 | 甲子 | 大安 | ||
| 18日 | 日 | 赤口 | |||
| 19日 | 月 | 不成就日 | 先勝 | ||
| 20日 | 火 | 秋土用(18:13) | 友引 | ◆土 | |
| 21日 | 水 | 先負 | ◆土 | ||
| 22日 | 木 | 己巳 | 仏滅 | ◆土 | |
| 23日 | 金 |
霜降(18:38) 十三夜 一粒万倍日 三隣亡 |
大安 | ◆土 | |
| 24日 | 土 | 赤口 | ◆土間 | ||
| 25日 | 日 | 先勝 | ◆土 | ||
| 26日 | 月 | 満月〇 一粒万倍日 | 友引 | ◆土 間 |
|
| 27日 | 火 | 不成就日 | 先負 | ◆土 | |
| 28日 | 水 | 仏滅 | ◆土間 | ||
| 29日 | 木 | 大安 | ◆土 | ||
| 30日 | 金 | 赤口 | ◆土 | ||
| 31日 | 土 | ハロウィン | 先勝 | ◆土 |
